| I. Data Umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidang Usaha | : | Industri Pariwisata | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil Usaha | : | Jasa Perhotelan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Jl. Gunung Sahari Raya No. 3, Jakarta Pusat 10720 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Telepon | : | (021) 6010508, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Faximili | : | (021) 6263055, 6263024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Pendirian | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Perubahan Terakhir | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dasar Hukum | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepemilikan/Komposisi Saham | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Visi dan Misi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visi | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Misi | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Susunan Pengurus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Dewan Komisaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris Utama | : | Arief Rahman | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris | : | Marcela Sapardan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Direksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur | : | Rachmadi Heru | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Kondisi Keuangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||