I. Data Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Usaha | : | Jasa Pameran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Usaha | : | Jasa Pameran, Konvensi, dan Eshibisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | : | Gedung Pusat Niaga Lt. 1 Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta 10620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon | : | (021) 26645131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Faximili | : | (021) 26645000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | www.jiexpo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | marketing@jiexpo.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Pendirian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Perubahan Terakhir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dasar Hukum | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepemilikan/Komposisi Saham | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Visi dan Misi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Susunan Pengurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Dewan Komisaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris Utama | : | Siti Hartati Murdaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Kirana Widjaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Jeffri Sandra Tanudjaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Winata Siddarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Kholid Hidayat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Teddy Robinson Siahaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Utama | : | Karuna Murdaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur | : | Prajna Murdaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur | : | Metta Murdaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur | : | Erick Purwanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Kondisi Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|