
PERUMDA DHARMA JAYA
I. Data Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Usaha | : | Jasa RPH & Perdagangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Usaha | : | Jasa pemotongan hewan, perdagangan daging dan ternak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | : | Jl. Raya Penggilingan No.25, Cakung Jakarta Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon | : | (021) 4609028, 4609194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Faximili | : | (021) 4613015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | www.dharmajaya.co.id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | info@dharmajaya.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Pendirian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Perubahan Terakhir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dasar Hukum | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepemilikan/Komposisi Saham | : | Pemprov DKI Jakarta (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Visi dan Misi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Susunan Pengurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Badan Pengawas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketua Badan Pengawas | : | Yosi Hariyoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekretaris Badan Pengawas | : | Nabil Jaidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anggota Badan Pengawas | : | Muhamad Mawardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Utama | : | Raditya Endra Budiman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur | : | Irwan Nusyirwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Keuangan & Umum | : | Deni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Kondisi Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|