I. Data Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Usaha | : | Pabrikasi, Produsen Tinta Cetak & Bahan Bakunya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Usaha | : | Tinta Cetak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | : | Jl. Landbaw, Lio Baru, Desa Sanja, Kec. Citeureup, Kab. Bogor 16810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon | : | (021) 8763333, 8762057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Faximili | : | (021) 8762060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | www.cemani-toka.co.id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | mkt-1.id@toka-global.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Pendirian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Perubahan Terakhir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dasar Hukum | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepemilikan/Komposisi Saham | : | Pemprov DKI Jakarta (27,42%); T&K Toka Co. Ltd. (72,58%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Visi dan Misi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Susunan Pengurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Dewan Komisaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiden Komisaris | : | Marullah Matali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Takao Ito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Hideyuki Hinataya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiden Direktur | : | Shigetoshi Nishimori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Komersil | : | Syaripudin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Produksi | : | Satoshi Miura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Kondisi Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|