I. Data Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Usaha | : | Pabrikasi, Produsen Tinta Cetak & Bahan Bakunya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Usaha | : | Produsen Tinta cetak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | : | Jl. Linbaw, Lir Baru, Desa Sanju, Kec. Citeureup, Kab Bogor 16810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon | : | (021) 8763333, 8762057, 8762060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Faximili | : | (021) 87901821, 87901822, 8762059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | www.cemani-toka.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | mkt-1@cemani-toka.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Pendirian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Perubahan Terakhir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dasar Hukum | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepemilikan/Komposisi Saham | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Visi dan Misi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Susunan Pengurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Dewan Komisaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiden Komisaris | : | Ramilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Ozaki Hirofumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris Perseroan | : | Klemi Subiyantoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris Perseroan | : | Akihiro Takamizawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiden Direktur | : | Shigetoshi Nishimori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Komersil | : | Syaripudin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Produksi | : | Shigeru Saito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Produksi | : | Satoshi Miura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Kondisi Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|