I. Data Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Usaha | : | Pabrikasi Minuman Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Usaha | : | Pabrikasi Minuman Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | : | Jl. Inspeksi Tarum Barat, Desa Setia Darma Bekasi Timur 17510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon | : | (021) 8822520, 8819423, 8800513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Faximili | : | fax : (021) 8800513, 8819423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | www.deltajkt.co.id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | deltadjakarta@deltajkt.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Pendirian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Perubahan Terakhir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dasar Hukum | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepemilikan/Komposisi Saham | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Visi dan Misi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Susunan Pengurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Dewan Komisaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris Utama | : | Roy T.E.M.J Pakpahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris Independen | : | Reynato Serrano Puno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris Independen | : | Samuel Nitisaputra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Carlos Antonio Mayo Berba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Fumiaki Ozawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Utama | : | Jose Daniel A. Javier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur | : | Allan I. Abrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur | : | Webster A. Gonzales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur | : | Alan De Vera Fernandez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur | : | Ronny Titiheruw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Kondisi Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|