I. Data Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Usaha | : | Jasa Pameran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Usaha | : | Jasa Pameran, Konvensi, dan Eshibisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | : | Gedung Pusat Niaga Lt. 1 Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta 10620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon | : | (021) 26645131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Faximili | : | (021) 26645000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | www.jiexpo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | marketing@jiexpo.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Pendirian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Perubahan Terakhir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dasar Hukum | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepemilikan/Komposisi Saham | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Visi dan Misi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Susunan Pengurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Dewan Komisaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris Utama | : | Murdaya Widyawimarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Kirana Widjaja, SE. Akt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Ir. Jeffri Sandra Tanudjaja, MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Winata Siddarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Medi Kristianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Manginar Rico Sinaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Utama | : | Dra Siti Hartati Murdaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur | : | Prajna Murdaya, M.Sc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur | : | Karuna Murdaya, B.Sc., MCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur | : | Erick Purwanto, M.Eng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Kondisi Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|