I. Data Umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Usaha | : | Jasa Pelayanan Penyediaan Air Bersih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Usaha | : | Penyediaan air bersih di DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | : | Jl. Penjernihan II, Pejompongan - Jakarta Pusat 10210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon | : | (021) 5704250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Faximili | : | (021) 5711796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | www.pamjaya.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | binagram@pamjaya.co.id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Pendirian | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Perubahan Terakhir | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dasar Hukum | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepemilikan/Komposisi Saham | : | Pemprov DKI Jakarta (100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Visi dan Misi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visi | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misi | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Susunan Pengurus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Badan Pengawas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketua Badan Pengawas | : | M. Arkan Hamzah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekretaris Badan Pengawas | : | Herman Sukmadipura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anggota Badan Pengawas | : | Teguh Setyabudi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anggota Badan Pengawas | : | Afan Adriyansyah Idris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Direksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Utama | : | Arief Nasrudin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur | : | Syahrul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Umum | : | Tedy Jiwantara Sitepu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Kondisi Keuangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|