I. Data Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Usaha | : | Jasa Properti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Usaha | : | Jasa Properti Industri & Perdagangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | : | Jl. Raya Cakung Cilincing, Gedung Melati Jakarta Utara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon | : | (021) 44820909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Faximili | : | (021) 44820042, 44820223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | www.kbn.co.id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | sekper@kbn.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Pendirian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akta Perubahan Terakhir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dasar Hukum | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepemilikan/Komposisi Saham | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Visi dan Misi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Susunan Pengurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Dewan Komisaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris Utama | : | Deden Juhara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris Independen | : | Adjat Sudrajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris Independen | : | Yuniar Ludfi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komisaris | : | Erick Satrya Wardhana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Utama | : | Alif Abadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Pengembangan | : | Agus Hendardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Operasi | : | Satrio Witjaksono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur Keuangan | : | Ari Henryanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Kondisi Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|